Datexis : Redressement d’adresses postales et d’adresses emails | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
PRESTATION UNIQUE |
Redressement d'adresses postales | Automatique | Semi manuel | Full manuel |
de 1 à 10 000 adresses à redresser | 90€ HT + 6€HT pour 1000 emails | N/A | Nous consulter |
de 10 000 à 30 000 adresses à redresser | 90€ HT + 6€HT pour 1000 emails | N/A | Nous consulter |
de 30 000 à 100 000 adresses à redresser | 90€ HT + 6€HT pour 1000 emails | 180€ HT + 10€HT pour 1000 emails | Nous consulter |
de 100 000 à 1 000 000 adresses à redresser | 180€ HT + 10€HT pour 1000 emails | 180€ HT + 10€HT pour 1000 emails | Nous consulter |
Plus de 1 000 000 d’adresses | Nous consulter | Nous consulter | Nous consulter |
ABONNEMENT AU WEBSERVICE |
Abonnement web services | Domaine existe | Adresse existe | Full + suggestion automatique |
Jusqu’à 1 000 requêtes par mois | 10 | 25 | 49 |
Jusqu’à 10 000 requêtes par mois | 50 | 100 | 199 |
Jusqu’à 100 000 requêtes par mois | 150 | 295 | 499 |
Plus de 100 000 requêtes par mois | 100 | 200 | 299 |